Determiná la gama de tu equipo según procesador, generación y características
| AMD | ≈ Intel | Procesadores |
|---|---|---|
| Ryzen 1000 (Zen) | 6ta Gen | Athlon ≈ Celeron/Pentium Ryzen 3 ≈ i3 Ryzen 5 ≈ i5 Ryzen 7 ≈ i7 Ryzen 9 ≈ i9 |
| Ryzen 2000 (Zen+) | 7ma Gen | |
| Ryzen 3000 (Zen 2) | 8va Gen | |
| Ryzen 4000 (Zen 2) | 9na Gen | |
| Ryzen 5000 (Zen 3) | 10ma Gen | |
| Ryzen 6000 (Zen 3+) | 11va Gen | |
| Ryzen 7000 (Zen 4) | 12va Gen | |
| Ryzen 8000 (Zen 4/5) | 13va Gen | |
| Ryzen 9000 (Zen 5) | 14va Gen |
Reglas de clasificación
■ Gamer/Premium: Equipo Gamer + Gen 9na en adelante
■ Gama Alta: Equipo Gamer hasta Gen 8va · Video dedicado (no gamer) · i7/Ryzen7+ desde Gen 11va
■ Gama Media: Gen 9na–10ma · i3-i5/Ryzen3-5 Gen 11va
■ Gama Baja: Gen 6ta a 8va sin video dedicado
Carcasa: misma lógica + OLED y Táctil desde 9na → Premium · Táctil hasta 8va → Alta
Diagnóstico profesional y presupuesto transparente. El valor de la revisión se descuenta si reparás con nosotros.
Consultar por WhatsApp